member | ticker | tradeType | costPrice | curPrice | pctReturn | reason |
冬虫夏草 | CENX | Long | 21.21 | 23.04 | 8.63 | Spurred by Infrastructure rebuild and Tax Cut |
arcadia_ridge | XNET | Long | 13.90 | 14.99 | 7.84 | bounce |
Lhsusa | RH | Long | 97.04 | 103.59 | 6.75 | 调整到位 |
Thomas | SRPT | Long | 61.65 | 65.63 | 6.46 | 追涨,上周是tian的选择 |
sunday | AGN | Long | 176.96 | 188.15 | 6.32 | 反弹 |
Option Fan | INTC | Long | 43.55 | 45.75 | 5.05 | Double bottom in support zone |
haowang101 | AMD | Long | 12.05 | 12.64 | 4.90 | 新年要有新信念去15 |
David | TSLA | Long | 337.54 | 351.56 | 4.15 | Just a guess |
Ivy | PYPL | Long | 80.95 | 83.98 | 3.74 | 突破,继续看涨 |
chens8888888 | MDCO | Long | 27.81 | 28.81 | 3.60 | 感觉 |
Peiyinglo | CLVS | Long | 59.16 | 60.67 | 2.55 | Breakout |
Tian | FB | Long | 181.50 | 185.37 | 2.13 | Overdone, FB close to the support |
盼着花开 | GILD | Long | 79.75 | 81.41 | 2.08 | 它家治疗流感的药销量猛增。 |
test1 | SPY | Long | 279.35 | 282.69 | 1.20 | benchmark |
JC | C | Long | 77.76 | 78.59 | 1.07 | ER |
Maydyang | YUM | Long | 84.07 | 84.91 | 1.00 | Good setup |
爽 | GS | Long | 259.25 | 261.52 | 0.88 | Earning should ik |
Bo | PPL | Long | 31.30 | 31.49 | 0.61 | . |
flashway | GOOS | Long | 33.15 | 33.15 | 0.00 | back to Support |
PAM | AMZN | Short | 1323.00 | 1327.31 | -0.33 | To high |
Alpha | APTV | Long | 93.96 | 93.55 | -0.44 | break out? |
天草 | AAPL | Long | 177.90 | 177.00 | -0.51 | 我对苹果有信心 |
Qiaoyan | MU | Long | 43.14 | 42.88 | -0.60 | Move up after correction |
sally | UCBI | Short | 30.99 | 31.21 | -0.71 | 不甘心,再short一个高飞鸟 |
jieli77479 | YY | Long | 137.00 | 135.37 | -1.19 | 中国股市的春风会让欢聚时代这头牛再飞一会 |
Hittingtime | IBM | Long | 165.10 | 162.60 | -1.51 | Er |
捣糨糊 | BIDU | Long | 259.69 | 254.34 | -2.06 | 继续cup的右半边 |
tim | AWK | Short | 81.25 | 82.96 | -2.10 | 跌破均线 |
随波逐流 | BABA | Long | 190.40 | 184.02 | -3.35 | 就它没涨了 |
球友 | CELG | Long | 106.72 | 102.91 | -3.57 | 触底反弹 |
晓晓 | AXP | Long | 102.01 | 98.32 | -3.62 | GOOD ER |
8165106016 | SINA | Short | 114.87 | 119.10 | -3.68 | In the the top |
xsu | EXEL | Long | 30.65 | 29.44 | -3.95 | good performance recently |
joanna | JD | Long | 47.32 | 45.26 | -4.35 | rise |
Cathy | SWCH | Long | 17.21 | 16.46 | -4.36 | Tech |
孟meng | FEYE | Long | 15.80 | 14.97 | -5.25 | Up trend |
George | AA | Long | 56.09 | 52.94 | -5.62 | 52week high |
马兰头 | DDD | Long | 11.21 | 10.22 | -8.83 | 反弹 |
YAO | TWTR | Long | 25.58 | 23.32 | -8.84 | break out expected |
Table: stock Contest result week: 2018-01-16
Total 39 records!
member | totReturnScore | memberScore | ContestJoined | medianReturn |
Tian | 80.30 | 64 | 20 | 2.29 |
allikat | 69.70 | 78 | 8 | 5.10 |
Option Fan | 59.38 | 65 | 27 | 1.95 |
sally | 43.02 | 59 | 14 | 1.06 |
Cynthia | 35.00 | 57 | 24 | 1.33 |
Ivy | 29.30 | 55 | 25 | 0.76 |
Ally | 27.02 | 49 | 9 | -0.51 |
萨姆 | 23.87 | 65 | 7 | 4.04 |
Peiyinglo | 22.74 | 51 | 27 | 0.40 |
john | 22.71 | 70 | 5 | 4.37 |
Bo | 19.08 | 74 | 5 | 1.25 |
Sunday | 18.99 | 55 | 26 | 0.44 |
随波逐流 | 17.85 | 66 | 7 | 3.04 |
RealTradeUS | 17.84 | 69 | 4 | 3.26 |
喜欢下雨 | 15.95 | 61 | 12 | 1.44 |
Lu | 15.77 | 53 | 7 | 0.34 |
julie8168 | 15.63 | 58 | 22 | 1.09 |
Pointe | 15.16 | 61 | 11 | 2.10 |
jie | 15.07 | 52 | 11 | 0.10 |
tim | 15.05 | 57 | 23 | -0.28 |
Vince | 13.65 | 50 | 10 | -1.42 |
George | 12.73 | 38 | 8 | -3.23 |
SC | 12.67 | 57 | 14 | -0.32 |
Tao | 12.40 | 59 | 12 | 1.34 |
Anna | 12.10 | 54 | 11 | 0.02 |
JC | 12.01 | 52 | 17 | 1.00 |
自由的龙 | 10.55 | 60 | 8 | 1.08 |
Hui Lai | 9.93 | 82 | 3 | 2.46 |
爽 | 9.02 | 54 | 9 | 0.61 |
Qiaoyan | 8.41 | 57 | 10 | 0.60 |
Table: Top 30 high score members
Total 30 records!
Note: TotReturnScore means Total percent return a member can win by select and hold his stocks in one week; memberScore means on average, how a member compete other members in same contests in percentile